Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 57 | 71 | 20 |
| M | 61 | 74 | 21 |
| G | 64 | 76 | 22 |
| GG | 67 | 80 | 24 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 55 | 73 | 23 |
| M | 57 | 75 | 24 |
| G | 59 | 77 | 25 |
| GG | 61 | 79 | 26 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 40 | 105 |
| M | 42 | 107 |
| G | 44 | 109 |
| GG | 46 | 111 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Comprimento | Coxa |
|---|---|---|---|
| P | 34 | 48 | 29 |
| M | 36 | 48 | 30 |
| G | 38 | 48 | 31 |
| GG | 40 | 48 | 32 |
* Todas as medidas estão em centímetros.